| 客種 | 会員番号 | コース | 明細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FO | 1P:A-90分 | 内訳 | 支給額 | 20,500 | |||
| SO | 1P:A-240分 | 内訳 | 指名:2,000 | 支給額 | 47,500 | ||
| SO | 1P:A-60分 | 内訳 | 指名:2,000 | 支給額 | 17,500 | ||
| JO | 1P:A-60分 | 内訳 | 支給額 | 15,500 | |||
| JO | 1P:A-60分 | 内訳 | 支給額 | 15,500 | |||
| 総支給額 - 経費 | 116,500 - 4,000 | 差引支給額 | 112,500 | ||||
皆様こんばんは!
求人担当のいずみんです!(^^)!本日お給料はこちら!
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
=================================

検討中
マイページ

ページのトップへ