| 会員番号 | コース | 明細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 1P:A-60分 | 内訳 | (朝割新人:-1,000) | 支給額 | 9,000 | ||
| FO | 1P:A-75分 | 内訳 | 支給額 | 12,500 | |||
| SO | 1P:B-95分 | 内訳 | 指名:2,000 | 支給額 | 19,000 | ||
| JO | 1P:A-90分 | 内訳 | 支給額 | 15,000 | |||
| 総支給額 - 経費 | 55,500 - 3,000 | 差引支給額 | 52,500 | ||||
皆様こんばんは!
求人担当のいずみんです!(^^)!本日お給料はこちら!
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
=================================

検討中
マイページ

ページのトップへ