こんにちは!店長 トカジです!ここ10年で変わったこと ⑤
身近な所でも変化が、、、、
コンビニ価格 10年前→現在 2026年9月
| 商品 | 2016年ごろ | 2026年現在 | 変化の目安 |
|---|---|---|---|
| ツナマヨおにぎり | 約108〜120円 | 約181〜198円 | 約1.6〜1.8倍 |
| 鮭おにぎり | 約120〜140円 | 約221〜235円 | 約1.7〜1.9倍 |
| 昆布・梅など | 約110〜120円 | 約184〜198円 | 約1.6〜1.8倍 |
| 安めのお弁当 | 約300〜400円 | 約400〜600円 | 約1.3〜1.7倍 |
| 唐揚げ・生姜焼き系弁当 | 約398〜500円 | 約600〜700円前後 | 約1.4〜1.6倍 |
となっており 平均なのでコンビニ次第ではもっと高くなってますね、、、
2016年
「おにぎり2個+弁当」
→ 108円×2+398円
→ 614円
2026年
「おにぎり2個+弁当」
→ 190円×2+650円
→ 1,030円
12000円 1年間だと144000円と物価高にどう対応していくかが課題となりそうですね・・・!



